| Relação de Ganhadores 2022/2023 | |||||||
| Empresas Participantes | Nome | Brinde | |||||
| VAREJAO CRUZEIRO | ANTONIO APARECIDO PILAO | 1 CHURRASQUEIRA ELETRICA | |||||
| VAREJAO CRUZEIRO | DAIANI MOSCARDINI | 1 JOGO TALHERES | |||||
| VAREJAO CRUZEIRO | FLAVIO INACIO DE OLIVEIRA | 1 SECADOR CAB.PORTATIL | |||||
| DEIS SPORT LINE | MARINA SOUZA DE PAULA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| GRUPO SOSSAI SHOPPING | LOURDES STEPHANUTTO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| GRUPO SOSSAI SHOPPING | FERNANDO HENRIQUE BRUNELLI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA DO SIDNEY | LICEMARE BALDONI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA DO SIDNEY | BERNADETE DE FATIMA BOSCOLO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA DO SIDNEY | ANGELA MOURA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| DROGARIA TREZE | NAIR BENEDICTA PEREIRA | 1 VALE COMPRAS R$ 200,00 | |||||
| DROGARIA SÃO MARCOS | EDNA VANETTE | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| PURINA | ELIANA AP. RIBEIRO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA BAMBÚS | RAUL R. MURAROLLI | 1 BOLSA FEMININA | |||||
| LOJA BAMBÚS | JULIANA CARLA M.DA SILVA | 1 BOLSA DE PRAIA | |||||
| LOJA BAMBÚS | MARISA DE SILOS BONATTI | 1 CARTEIRA FEMININA | |||||
| POSTO 24 HORAS | MARCIO ROBERTO TUAO | 1 VALE 10 LITROS GASOLINA | |||||
| PAPELARIA LUNA | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| ÓTICA RUBI | OSMAR FLAVIO BATISTA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| PARDAL SUPERMERCADOS | MARIA DE LOURDES F. SACHETTO | 1 CESTA PRODUTOS DIVERSOS | |||||
| FARMELHOR – SÃO LUIS | MARIA SANTINA DENARDI GIMENEZ | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| MALACHIAS AUTO PEÇAS | ANDERSON AUGUSTO F. FARIAS | 1 VALE TROCA OLEO-CARRO LEVE | |||||
| ATITUDE MODAS | JOÃO PAULO LIRA RODRIGUES | 1 VALE COMPRAS R$ 200,00 | |||||
| SICREDI | OZEIAS NAFTALI | 1 KIT CHURRASCO | |||||
| LOJA DO GALO | LORENA C. ZANOTTI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA DO GALO | JOSÉ BREVE DA SILVA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| LOJA DO GALO | DANIELE C. M. ARRUDA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| NÉIA KIDS | ANA MARIA AVARINO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
| PRÊMIOS DA ACE | |||||||
| ACESCP – LOJA DO SIDNEY | GILBERTO LORENTZ AMARAL | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | DIRCE G.G.FELTRIN | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – DEIS SPORT LINE | ADÃO APARECIDO NAVARRO | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – VAREJÃO CRUZEIRO | ELIANA F. S. PATREZZI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – VAREJÃO CRUZEIRO | LUIS RAFAEL SOSSAI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – GRUPO SOSSAI | MARCELO LUIS CORREA | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – MACHADO MAT.CONS. | CRERIA ROSANGELA S. GIMENEZ | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | FRANCISCA RUFFO TESSARO | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
| ACESCP – DROGARIA TOTAL | JOAQUIM TUÃO | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
| ACESCP – GRUPO SOSSAI | BEATRIS M. CORREA | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
| ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | JOÃO B. F. SANTANA | VALE COMPRA R$ 1.500,00 | |||||
| ACESCP – DEIS SPORT LINE | IARA CRISTINA V. CHIQUETTO | VALE COMPRA R$ 2.500,00 | |||||
