Relação de Ganhadores 2022/2023 | |||||||
Empresas Participantes | Nome | Brinde | |||||
VAREJAO CRUZEIRO | ANTONIO APARECIDO PILAO | 1 CHURRASQUEIRA ELETRICA | |||||
VAREJAO CRUZEIRO | DAIANI MOSCARDINI | 1 JOGO TALHERES | |||||
VAREJAO CRUZEIRO | FLAVIO INACIO DE OLIVEIRA | 1 SECADOR CAB.PORTATIL | |||||
DEIS SPORT LINE | MARINA SOUZA DE PAULA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
GRUPO SOSSAI SHOPPING | LOURDES STEPHANUTTO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
GRUPO SOSSAI SHOPPING | FERNANDO HENRIQUE BRUNELLI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | LICEMARE BALDONI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | BERNADETE DE FATIMA BOSCOLO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | ANGELA MOURA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
DROGARIA TREZE | NAIR BENEDICTA PEREIRA | 1 VALE COMPRAS R$ 200,00 | |||||
DROGARIA SÃO MARCOS | EDNA VANETTE | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
PURINA | ELIANA AP. RIBEIRO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA BAMBÚS | RAUL R. MURAROLLI | 1 BOLSA FEMININA | |||||
LOJA BAMBÚS | JULIANA CARLA M.DA SILVA | 1 BOLSA DE PRAIA | |||||
LOJA BAMBÚS | MARISA DE SILOS BONATTI | 1 CARTEIRA FEMININA | |||||
POSTO 24 HORAS | MARCIO ROBERTO TUAO | 1 VALE 10 LITROS GASOLINA | |||||
PAPELARIA LUNA | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
ÓTICA RUBI | OSMAR FLAVIO BATISTA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
PARDAL SUPERMERCADOS | MARIA DE LOURDES F. SACHETTO | 1 CESTA PRODUTOS DIVERSOS | |||||
FARMELHOR – SÃO LUIS | MARIA SANTINA DENARDI GIMENEZ | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
MALACHIAS AUTO PEÇAS | ANDERSON AUGUSTO F. FARIAS | 1 VALE TROCA OLEO-CARRO LEVE | |||||
ATITUDE MODAS | JOÃO PAULO LIRA RODRIGUES | 1 VALE COMPRAS R$ 200,00 | |||||
SICREDI | OZEIAS NAFTALI | 1 KIT CHURRASCO | |||||
LOJA DO GALO | LORENA C. ZANOTTI | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO GALO | JOSÉ BREVE DA SILVA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO GALO | DANIELE C. M. ARRUDA | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
NÉIA KIDS | ANA MARIA AVARINO | 1 BRINDE SURPRESA | |||||
PRÊMIOS DA ACE | |||||||
ACESCP – LOJA DO SIDNEY | GILBERTO LORENTZ AMARAL | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | DIRCE G.G.FELTRIN | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – DEIS SPORT LINE | ADÃO APARECIDO NAVARRO | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – VAREJÃO CRUZEIRO | ELIANA F. S. PATREZZI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – VAREJÃO CRUZEIRO | LUIS RAFAEL SOSSAI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – GRUPO SOSSAI | MARCELO LUIS CORREA | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – MACHADO MAT.CONS. | CRERIA ROSANGELA S. GIMENEZ | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | FRANCISCA RUFFO TESSARO | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – DROGARIA TOTAL | JOAQUIM TUÃO | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
ACESCP – GRUPO SOSSAI | BEATRIS M. CORREA | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | JOÃO B. F. SANTANA | VALE COMPRA R$ 1.500,00 | |||||
ACESCP – DEIS SPORT LINE | IARA CRISTINA V. CHIQUETTO | VALE COMPRA R$ 2.500,00 |
Paulo Grossi
Ganhadores Promoção 2021 “Eu compro em Palmeiras só tenho a Ganhar”
Relação de Ganhadores Brindes 2021/2022 | |||||||
Empresas Participantes | Nome | Brinde | |||||
PURINA | SILZE F. CABRAL | CHURRASQUEIRA ELETRICA | |||||
MACHADO MAT.CONSTRUÇÃO | DIEGO DENARDI | 01 DUCHA TOP JET LORENZETTI | |||||
POSTO 24 HORAS | LILIANI SCATOLIN CHELOTTI | 10 LITROS DE ETANOL | |||||
LOJA BAMBU’S | VERONICA GERMANO | 01 VALE COMPRAS R$ 150,00 | |||||
LOJA BAMBU’S | MARIA AP. VISACRE MARCON | 01 VALE COMPRAS R$ 150,00 | |||||
MALACHIAS AUTO PEÇAS | DONIZETI DOS REIS SILVA | 01 TROCA DE OLEO+FILTRO | |||||
PARDAL SUPERMERCADO | DARCI DE LOURDES MATIELO RIBEIRO | 01 CESTA DE PROD. DIVERSOS | |||||
PAPELARIA LUNA | SILVIA E. ZANATTA PINTO | 01 LIVRO | |||||
LOJA DA CARLOTA | TIAGO ANDRADE | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | ANA CAROLINI G. R. | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | EDINA G. PEREIRA | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO SIDNEY | ROSELI DANSOTO GRACIANO | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
DROGARIA SÃO MARCOS | GUSTAVO DELFINO DE OLIVEIRA | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO GALO | MELISSA F. CANDIOTO GONÇALVES | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
LOJA DO GALO | ANTONIA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
DEIS SPORT LINE | APARECIDO MARCELLO | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
DEIS SPORT LINE | MARIA NEIDE MOREIRA COSTA | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
OTICA RUBI | PALMIRA RIBEIRO | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
ATITUDE MODAS | QUEILA C. C. BATISTA | 01 VALE COMPRA R$ 200,00 | |||||
GRUPO SOSSAI | PAULO SERGIO FERNANDES | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
GRUPO SOSSAI | LETICIA DOS REIS | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
GRUPO SOSSAI | JOSE PERONE | 01 BRINDE SURPRESA | |||||
VAREJÃO CRUZEIRO | LEANDRO G. SPAGNOLO | 01 FERRO DE PASSAR | |||||
VAREJÃO CRUZEIRO | JOAO B. F. SANTANA | 01 JOGO DE TALHERES | |||||
VAREJÃO CRUZEIRO | NEIDE M. MARCON | 01 ESPAGUETEIRA | |||||
DROGARIA TREZE | CACILDA PERLI SALVIATO | 01 VALE COMPRA R$ 200,00 | |||||
COPLACANA | VALDELIS CARNAUBA DE SOUZA | 01 APARADOR DE GRAMA | |||||
Ganhadores Prêmios ACE – “Eu Compro em Palmeiras e só tenho a Ganhar” | |||||||
ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | RUTH RODRIGUES | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – VAREJAO CRUZEIRO | BRUNA M. S. DENARDI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – ATITUDE MODAS | SIDINEIA B. MAZZONETTO | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – OTICA RUBI | SEBASTIANA AP. DA SILVA | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP – DROGARIA 13 | RUTE MADALENA LEME DOS SANTOS | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP-DEIS SPORT LINE | ISABEL C. MONELLI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP-PARDAL SUPERMERCADO | CLEUZA DOS SANTOS CAVALMORETTI | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP-POSTO 24 HORAS | JAQUELINE M. OZORIO CRUZ | VALE COMPRA R$500,00 | |||||
ACESCP-VAREJAO CRUZEIRO | ORLANDO CAPATTO | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
ACESCP-LOJA DA CARLOTA | FERNANDO STEFANUTO JUNIOR | VALE COMPRA R$ 1.000,00 | |||||
ACESCP-VAREJAO CRUZEIRO | MARIA ELENA NUNES | VALE COMPRA R$ 1.500,00 | |||||
ACESCP- | MARCELA F. S. OLIVEIRA | VALE COMPRA R$ 2.500,00 |
DECRETO Nº 88/2020 – Prorroga prazo decreto nº 72 retomada das atividades econômicas.
DECRETO Nº 88/2020 – Prorroga prazo decreto nº 72 retomada das atividades econômicas.
Nº 026/20 CIRCULAR – Reunião Extraordinária – Horário para trabalho do comércio no período de 29/11/2020 a 29/11/2021
Nº 026/20 CIRCULAR: Reunião Extraordinária
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS HORÁRIO PARA O TRABALHO
Pirassununga, 28 de Setembro de 2020
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, CONVOCA os integrantes da categoria econômica (Comércio Varejista ) por ela representada no município de Santa Cruz das Palmeiras, para participarem da Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 06 de outubro (terça feira) em única chamada às 19h30 na sede da ACE – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Rua Aurora Henrique Posse, 280 – Vila Meira nesta cidade (Sede da ACESCP), a fim de propor sobre a seguinte ordem
1)Horário para trabalho do comércio no período de 29/11/2020 a 29/11/2021.
2)Horário para trabalho do comércio em DATAS ESPECIAIS e FERIADOS para o período compreendido entre 29/11/2020 e 29/11/2021.
Atenciosamente,
Paulo João de Oliveira Alonso
Presidente
Capacidade máxima permitida (40%, segundo o plano São Paulo) somente 30 lugares.
Faça sua reserva pelo fone 3672-2050 ou 3672-2302.
Decreto Nº 61/2020 – Flexibilização do comércio e outros.
DECRETO Nº 061/2020 ALTERA O DECRETO N 58 2020 QUE ESTABELECE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS