Decreto nº 49/2020 município de Santa Cruz das Palmeiras e dá outras providencias.
Decreto nº 49/2020 município de Santa Cruz das Palmeiras e dá outras providencias.
Altera o decreto municipal nº 36 de 29 de maio de 2020, que trata do plano gradativo de retomada das atividades econômicas no município de Santa Cruz das Palmeiras e dá outras providencias.
| Relação de Ganhadores 2019 | |||||||
| Empresas Participantes | Nome | Brinde | |||||
| Varejão Cruzeiro | DENIS EDUARDO DA SILVA SANTOS | 1 Batedeira | |||||
| Drogaria 13 | CACILDA ROSSI ZUANETTI | 1 Vale compras de R$ 200,00 | |||||
| Papelaria Lone | CAROLAYNE ISABELA O.A.SIMÕES | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Grupo Sossai | MARIA ROSARIO CORREA SANTOS | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Malachias Auto Peças | JOSE ROBERTO GONSALVES NUNA | 4 litros óleo | |||||
| Loja Sossai | ANA PAULA PEREIRA LOPES | 1 Churrasqueira Eletrica | |||||
| Loja Sossai | AILDA BOTEÃO RIBEIRO | 1 Liquidificador | |||||
| Loja Sossai | MARIA ISIS IBBA DOS SANTOS | 1 Liquidificador | |||||
| Loja Sossai | EVELIM RAYANE SILVA CAVALCANTE | 1 Espremedor | |||||
| Loja do Sidney | RICARDO A. VISACRE | 1 Vale Compras de R$ 100,00 | |||||
| Loja do Sidney | TIAGO MARCOS DOS SANTOS | 1 Vale compras de R$ 100,00 | |||||
| Loja do Sidney | MARIA ANGELICA DE LIMA | 1 Vale compras de R$ 100,00 | |||||
| Pardal Supermercado | ASSUNTA T.B.DE CASTRO | 1 Vale compras de R$ 100,00 | |||||
| Deis Sportline | MARIA AUGUSTA R. ROSA LOBO | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Deis Sportline | JOEL ROCHA OLIVEIRA | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Drogaria São Marcos | MARIO ROGERIO VETARE | 1 Cesta Natalina | |||||
| Construprev | ANA LIGIA PEREIRA M… | 1 Vale Compras de 300,00 | |||||
| Machado Mat. Construção | JOSE S. MALEMAR | 1 Ventilador de Teto | |||||
| Rossin Constr. E Acabamento | IVAN D.MARCELINO SILVA | 1 Vale Compras de R$ 50,00 | |||||
| Stilly Calçados | MONALISA RODRIGUES DA SILVA | 1 Vale compras de R$ 100,00 | |||||
| Ótica Rubi | APARECIDO BRIANEZI | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Leões Multimarcas | EDVALDO CARLOS BLEMBLEM | 1 Vale calça | |||||
| Purina | LUIZ AUGUSTO BALBINO | 1 Vale compras de R$ 100,00 | |||||
| Loja da Carlota | CLEIDE TEREZA MURAROLLI | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Loja da Carlota | ADRIANA MARERA CONSTANCIO | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Varejão das Fábricas | SUELI AP.JARDIM SILVA | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Algodão Doce | ANTONIO PRUDENCIATO FILHO | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Supernovo | WILMAR FERRAZ | 1 Cestas de Doces | |||||
| Posto 24 Horas | TALITA FEITOSA DOS REIS | 1 Vale Combustível de R$ 80,00 | |||||
| Loja Bambus | CREUZA MARI RIZZI | 1 Bolsa Feminina | |||||
| Loja Bambus | REGINA MARTA FIDELIS MARTINS | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Loja Bambus | JULIANA C. FERREIRA DE FARIA | 1 Brinde Surpresa | |||||
| Sicredi | GUILHERME FERREIRA | 1 Garrafa Termina | |||||
| Oficina do Gordo | ANTONIO PAULO ROSALEN | 1 Kit Chanpanhe | |||||
| ACE | |||||||
| ACESCP – LOJA LOURDES | APARECIDO DON. DO CARMO | 1 VALE COMPRAS DE R$ 500,00 | |||||
| ACESCP – FARMELHOR | DANIELA ALTARUGIO STRINGHETTA | 1 VALE COMPRAS DE R$ 500,00 | |||||
| ACESCP -LOJA DA CARLOTA | AMANDA MINATEL | 1 VALECOMPRAS DE R$ 1.000,00 | |||||
| ACESCP – CREDIGUAÇU | VAGNER LUIS MORALES (PICAPAU) | 1 ValE COMPRAS DE R$ 1.000,00 | |||||
| ACESCP – VAREJÃO CRUZEIRO | NELY REGINA DOS SANTOS | 1 MOTO CG 160 START | |||||
Relação de Ganhadores 2018
Empresas Participantes *Brindes*
MACHADO MAT.CONSTRUÇÃO LOJA DO XANDY 1 VENTILADOR DE TETO
LOJA DO SIDNEY PALOMA ALINE PEREIRA DA SILVA 1 BRINDE SURPRESA
LOJA DO SIDNEY ELIS AP. SALVIATTO 1 BRINDE SURPRESA
LOJA DO SIDNEY PALOMA ALINE PEREIRA DA SILVA 1 BRINDE SURPRESA
LOJA DO SIDNEY JOYCE LETICIA DA SILVA ESPOSITO 1 BRINDE SURPRESA
LOJA DO SIDNEY SANDRA E.C. CORREA 1 BRINDE SURPRESA
DROGARIA SÃO MARCOS ANDERSON MONELLI 1 BRINDE SURPRESA
LOJA SOSSAI JUCINEIDE GOMES TORRES 1 PANELA PRESSO 3 LITROS
LOJA SOSSAI JUCINEIDE GOMES TORRES 1 PANELA PRESSAO 4,5 L
LOJA SOSSAI MAURACY CANDIDA DE OLIVEIRA 1 PANELA PRESSAO 7 L
LOJA SOSSAI PAULO CESAR DA SILVA LEME 1 PANELA PRESSAO 10 L
ALGODÃO DOCE SIRLEI DE SOUZA ROVERAO 1 VALE BRINDE
LOJA DAVID JOSE M.P. CRUZ 1 BRINDE SURPRESA
LOJA DO GALO ROSLEI FRANCISCO 1 CAMISETA MASCULINA
LOJA DO GALO SIRLEI SOARES RIBEIRO 1 SANDÁLIA
DEIS SPORT LINE JANE M. T. BRAGAIA 1 BRINDE SURPRESA
OTICA RUBI JAINE DE OLIVEIRA DA SILVA 1 BRINDE SURPRESA
GRUPO SOSSAI FAUSTO SOSSAI 1 BATEDEIRA
VAREJAO DAS FABRICA DAIANA FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 1 BRINDE SURPRESA
MALACHIAS AUTO PEÇAS ANA CAROLINA D. LOBO 4 LITROS ÓLEO E FILTRO
OFICINA GORDO ELAINE ALVES LOPES 1 TROCA DE OLEO
MAJU PRESENTE MARIA AP. CHIQUETO COVRE VALE COMPRA R$ 100,00
MAJU PRESENTE MARCIA MARIA QUAIO VALE COMPRA R$ 100,00
MAJU PRESENTE SEBASTIANA RODR. MARCIANO VALE COMPRA R$ 100,00
PURINA LOURIVAL FRANCISCO DUARTE VALE COMPRA R$ 100,00
LOJA BAMBUS CONFECÇÕES ANGELA MARGARIDA MALVESTITE TOMÉ VALE COMPRA R$ 100,00
HÉLIA BOUTIQUE JOSELAINE S. BENEDITO 1 BRINDE SURPRESA
POSTO SANTA CRUZ – 24 HRS BENEDITO TADEU DE SOUZA 1 VALE ÁLCOOL R$ 80,00
PARDAL SUPERMERCADO LAZARA DE CASSIA V. QUERUBIM 1 VALE COMPRA R$ 100,00
Prêmios da ACESCP
ACESCP – CONSTRUPREV ANDREA BEZERRA DA SILVA 1 VALE COMPRAS DE R$ 1.000,00
ACESCP – ADB GAS E AGUA MAURA C. CANALLI 1 VALE COMPRAS DE R$ 1.000,00
ACESCP – MAJU PRESENTES ADRIANA M. IGNACIO DELSANTO 1 SMARTPHONE
ACESCP – GRUPO SOSSAI VINICIUS HENRIQUE DE LIMA 1 TV 40″
ACESCP – DROGARIA TOTAL OLGA GHIDINI LOPES 1 MOTO CG 160 START